1985/1986 - Regionalliga Ost

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Mautn SVM Zwett Jenne Sankt Oberw Ruder Tulln Baden Flori Red S Mödli Wiene Simme
Mautner Markhof Wien   2:1 0:3 2:2 2:4 1:2 0:1 1:2 2:2 1:2 2:1 0:2 0:3
St.Margarethen 2:1   1:3 1:1 1:0 1:2 1:1 2:0 1:1 1:7 4:1 0:2 5:2 4:1
Zwettl 0:0 4:3   1:0 1:2 4:0 5:2 1:1 3:1 2:2 5:0 0:2 2:3 5:0
Jennersdorf 0:0 2:0 0:5   2:2 1:3 0:0 0:3 1:1 2:3 2:2 1:0 1:2 4:2
Sankt Pölten 9:1 6:0 2:0 1:0   1:1 4:1 1:2 3:1 3:0 6:1 1:2 2:1 5:1
Oberwart 3:3 0:0 0:0 1:0 1:1   3:1 2:0 5:3 5:0 0:0 0:1 0:1 5:0
Rudersdorf 1:2 2:2 1:4 0:1 0:3 2:0   2:3 1:1 0:2 1:0 0:4 0:1 2:1
Tulln 2:1 1:0 1:1 0:2 0:4 3:0 0:1   4:0 1:1 1:0 1:2 0:2 0:1
Badener AC 1:3
3:0
0:1 1:1 0:2 1:1 0:1 1:0 1:1   1:3 4:1 1:0 0:2 6:2
Floridsdorfer AC 6:0 2:0 1:1 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0   1:0 1:2 2:2 3:3
Red Star Wien 1:1 1:3 1:2 1:3 2:6 1:2 0:1 0:2 1:0 1:5   0:3 0:2 3:3
Mödling 4:0 5:2 0:0 2:1 2:2 5:0 4:1 1:0 3:1 1:0 3:0   4:0 3:0
Wiener Neustadt 4:2 3:0 1:1 2:0 4:3 2:2 3:2 1:1 3:1 0:2 4:1 3:2   2:0
Simmering 2:3 1:1 4:1 0:0 1:5 1:2 1:2 0:2 0:0 2:3 2:2 0:4 0:4  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 16.08.2010 15:00
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group